| NO | NAMA | KELAS | NO. ABSEN | JABATAN |
| 1 | NI WAYAN SRI MULYANI | VIII A | 35 | KETUA UMUM |
| 2 | NI KETUT OKTHAVIANI | VIII A | 25 | BENDAHARA UMUM |
| 3 | I WAYAN ANDIKA VENDIANA | VIII A | 7 | BENDAHARA 1 |
| 4 | NI KETUT WIDIANTARI | VIII A | 38 | KOORSEK 1 |
| 5 | I PUTU AGUS ADI ARSANA | VIII A | 1 | KOORSEK 2 |
| 6 | NI KOMANG AYU PUSPAWATI | VIII A | 10 | ANGGOTA |
| 7 | NI PUTU ALEXIA KEBON | VIII A | 5 | KOORSEK 6 |
| 8 | NI WAYAN EKA LESTARI DEWI | VIII A | 15 | KOORSEK 8 |
| 9 | I WAYAN DHARMA SUNIARMIKA | VIII B | 18 | SEKRETARIS UMUM |
| 10 | NI KADEK ARIK ANGGRENI | VIII B | 9 | SEKRETARIS 1 |
| 11 | I GEDE AGUS SUGIARTANA | VIII B | 5 | KOORSEK 5 |
| 12 | NI WAYAN MEGA AYU PRATIWI | VIII B | 30 | ANGGOTA |
| 13 | NI MADE DWIYANTI | VIII B | 21 | ANGGOTA |
| 14 | NI KADEK BERLIANA YOLA HINDRISTINA | VIII B | 15 | ANGGOTA |
| 15 | DEWA AYU MIRA | VIII C | 21 | ANGGOTA |
| 16 | DEWA AYU PUTU RATNA SARI DEWI | VIII C | 31 | ANGGOTA |
| 17 | NI MADE DIAN SEPTIANTARI | VIII D | 13 | ANGGOTA |
| 18 | NI LUH PUTU AYU DIAN ARNITA | VIII D | 11 | ANGGOTA |
| 19 | I WAYAN DHARMAYASA | VIII E | 13 | KETUA 1 |
| 20 | NI KADEK MITAYANTI | VIII E | 22 | ANGGOTA |
| 21 | NI WAYAN ADINDA DYAH PRIESTANTI | VIII E | 2 | ANGGOTA |
| 22 | NI MADE ARIRUSNA DIASIH | VIII E | 6 | ANGGOTA |
| 23 | I MADE BAYU DARMA PRAMANA | VIII F | 11 | KETUA 2 |
| 24 | MADE SATYA SANJAYA | VIII F | 30 | KOORSEK 3 |
| 25 | DIAN REZKY ANUGRAH ILAHI | VIII F | 15 | KOORSEK 4 |
| 26 | YULI PARA PALUPI | VIII H | 41 | KOORSEK 7 |
| 27 | I MADE SETIAWAN JODHY | VIII H | 30 | ANGGOTA |
| 28 | I NYOMAN K FERI ADNYANA | VII A | 17 | WAKOORSEK 1 |
| 29 | NI LUH PUTU EKA CORNILIA | VII A | 12 | ANGGOTA |
| 30 | I WAYAN AGUS PRAMARTA | VII A | 4 | ANGGOTA |
| 31 | PUTU ANANDA | VII A | 5 | ANGGOTA |
| 32 | I MADE K FEBI ADNYANA | VII A | 16 | WAKOORSEK 5 |
| 33 | NI WAYAN JESSICA DANA | VII A | 14 | ANGGOTA |
| 34 | I KADEK GINATA | VII A | 13 | ANGGOTA |
| 35 | SEPTIAN TRI CAHYO | VII A | 30 | ANGGOTA |
| 36 | NI KADEK THERESIA MEILINA PUTRI | VII A | 35 | WAKOORSEK 7 |
| 37 | GUSTI AGUNG CANDRA DEWI | VII A | 8 | ANGGOTA |
| 38 | I WAYAN PANDE EKA SANJAYA | VII A | 24 | WAKOORSEK 8 |
| 39 | NI WAYAN TRISNA WARDANI | VII A | 37 | ANGGOTA |
| 40 | I PUTU GEDE LINGGA AGASTYA | VII A | 40 | ANGGOTA |
| 41 | NI KADEK YUNITA DEWI ANTARI | VII A | 39 | ANGGOTA |
| 42 | NI PUTU DEWI RAHAYU | VII B | 13 | ANGGOTA |
| 43 | I WAYAN ANDIKA SURYAWAN PUTRA | VII B | 7 | ANGGOTA |
| 44 | I. B KRISNA PRAYOGA PUTRA | VII B | 26 | ANGGOTA |
| 45 | I. A PUTU WULAN VERDAYANI | VII B | 39 | ANGGOTA |
| 45 | WIDODO DWI CANDRA . D. | VII B | 37 | ANGGOTA |
| 46 | DESAK PUTU ROSITA DEWI | VII C | 32 | WAKOORSEK 2 |
| 48 | KADEK AYU DINDA WULANDARI | VII C | 5 | ANGGOTA |
| 49 | KADEK MELLY CANDRA ARISTAWATI | VII C | 22 | ANGGOTA |
| 50 | NI WAYAN INTAN ADI UTAMI | VII C | 17 | ANGGOTA |
| 51 | I GUSTI AYU ERA ANGGRENI | VII D | 16 | WAKOORSEK 3 |
| 52 | PUTU RANDY WIDIANA . P. | VII D | 30 | ANGGOTA |
| 53 | I PUTU DEDE RUMIKA | VII D | 11 | ANGGOTA |
| 54 | DEWA AGUNG GEDE AGUNG P. W | VII D | 28 | ANGGOTA |
| 55 | NI PUTU MELANI KURNIAWATI | VII E | 20 | ANGGOTA |
| 56 | NI WAYAN NITA KRISTIANTI | VII E | 23 | ANGGOTA |
| 57 | BRILI YANTI . A. | VII E | 8 | ANGGOTA |
| 58 | DIMAS ADE LINGGA PAMUJA | VII E | 10 | ANGGOTA |
| 59 | DIMAS PURBU PICHRISSANTO | VII E | 11 | ANGGOTA |
| 60 | A. A NGURAH WISMA YOGA | VII E | 39 | ANGGOTA |
| 61 | MADE ARYA WIRTAYANA | VII F | 10 | ANGGOTA |
| 62 | SOGI KASAMPURNAN | VII F | 34 | ANGGOTA |
| 63 | I KOMANG SUYOGA JAYA PRIANDANA | VII F | 38 | ANGGOTA |
| 65 | NI NYOMAN MIRAH TIRTANINGSIH | VII G | 20 | ANGGOTA |
| 66 | NI LUH PUTU CHINTYA RISMAYUDA | VII G | 8 | ANGGOTA |
| 67 | PUTU MURTIANI | VII G | 21 | ANGGOTA |
| 68 | I KADEK DANA | VII G | 10 | ANGGOTA |
| 69 | A. A GEDE PUTRA NARAYANA GULIANG | VII H | 25 | WAKOORSEK 4 |
| 70 | I NYOMAN JANANA PUTRA | VII H | 17 | ANGGOTA |
| 71 | NI PUTU SURYANINGSIH | VII H | 31 | ANGGOTA |
| 72 | I. B PUTU DANI ANGGARA | VII I | 29 | ANGGOTA |
| 73 | NI PUTU RIA PASEK UTAMI | VII I | 30 | ANGGOTA |
| 74 | NI MADE DESI ANGGRENI | VII I | 11 | ANGGOTA |
| 75 | NI WAYAN PUSPITAWATI LESTARI DEWI | VII I | 27 | ANGGOTA |
| 76 | LUH PUTU ITA MONIKA YANTHI | VII I | 21 | ANGGOTA |
| 77 | NI WAYAN WULANDARI | VII J | 37 | WAKOORSEK 6 |
| 78 | ANDI MARDIANA . A. Z. | VII J | 4 | ANGGOTA |
| 80 | I KADEK ANDIKA DHARMA PUTRA | VII J | 5 | ANGGOTA |
| 81 | I KADEK ERSA GUNA | VII K | 12 | ANGGOTA |
| 82 | NI KADEK PUSPITA DEWI SANDRA | VII K | 22 | ANGGOTA |
| 83 | GUSTI AGUNG SRI INTAN WAHYUNI | VII K | 28 | ANGGOTA |
Kamis, 30 Mei 2013
DAFTAR NAMA OSIS SMP WISATA SANUR TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Makin Maju Osis SMP Wisata Sanur
BalasHapus